Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di Kabupaten Pati, 2019
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 6 februari, 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 6 februari, 2020 |
| Gecreëerd | 6 februari, 2020 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 28547334-3ce0-4734-a4b3-4e04a8a23b5a |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dd7fa9c-b30a-4339-9654-0f123162f05a |
| revision id | b3defc96-8600-4ce0-a7d6-03af10ca5d31 |
| size | 11,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
