Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi
Data en bronnen
-
Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...XLS
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Sosial Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 480 |
| Laatst gewijzigd | februari 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| Gecreëerd | februari 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
