Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...PDF
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin,...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | dinas kesehatan kabupaten pati |
| Autor | diskominfo pati |
| Verantwortlicher | ratri wijayanto diskominfo pati |
| Version | 1863 |
| Zuletzt aktualisiert | 4. April. 2023, 08:21 (WIB) |
| Erstellt | 4. April. 2023, 08:20 (WIB) |
| covid 19 | 1 tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| penyajian | kecamatan |
| tahun | 2020-2022 |
