Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 4. April 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. April 2023 |
| Erstellt | 4. April 2023 |
| Format | application/pdf |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 2 Jahren |
| format | |
| id | fb8fb4dc-05d3-4f0b-9bc2-61746e207466 |
| last modified | vor über 2 Jahren |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | dfcfa788-4166-4e41-a474-060de71ea90a |
| revision id | 1f5f310a-c47d-4225-a5c0-53d0c6db5654 |
| size | 107,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
