Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di Kabupaten Pati, 2019
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 6 Лютий 2020 |
| Останнє оновлення метаданих | 6 Лютий 2020 |
| Створено | 6 Лютий 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| created | більше 5 років назад |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 28547334-3ce0-4734-a4b3-4e04a8a23b5a |
| last modified | більше 5 років назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dd7fa9c-b30a-4339-9654-0f123162f05a |
| revision id | b3defc96-8600-4ce0-a7d6-03af10ca5d31 |
| size | 11,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
