PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN PATI
Data and Resources
-
PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI ...word
Jumlah Prsentase tempat - tempat umum memenuhi syarat kesehatan menurut...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | dinas kesehatan |
| Author | Diskominfo Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 522 |
| Last Updated | Ağustos 7, 2020, 09:38 (WIB) |
| Created | Ağustos 7, 2020, 09:36 (WIB) |
| Jumlah Tempat umum sehat | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
