Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2023
Data and Resources
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...word
Dataset ini berisi Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Author | ratri wijayanto |
| Maintainer | ratri wijayanto |
| Version | 2255 |
| Last Updated | Mart 22, 2024, 08:31 (WIB) |
| Created | Mart 22, 2024, 08:26 (WIB) |
| penyajian | kecamatan |
| tahun | 2023 |
