Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2019-2022
Data and Resources
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria ...PDF
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | dinas kesehatan kabupaten pati |
| Author | diskominfo pati |
| Maintainer | ratri wijayanto diskominfo pati |
| Version | 1863 |
| Last Updated | Nisan 4, 2023, 08:23 (WIB) |
| Created | Nisan 4, 2023, 08:23 (WIB) |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| malaria | 1 tahun sekali |
| penyajian | kecamatan |
| tahun | 2019-2022 |
