Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Sayur-dan-Buah-import-2019
Data and Resources
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah di Kabupaten...
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Održаvа | Indriyanto Diskominfo |
| Verzijа | 376 |
| Last Updated | December 17, 2019, 08:36 (WIB) |
| Kreirаno | December 17, 2019, 08:36 (WIB) |
| Penyajian | Kabupaten |
| Sayur dan buah | 1 Tahun sekali |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
