Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Daerah-Yang-Sah-import-2019
Data and Resources
-
Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Dae ...XLS
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah (Hibah) di Kabuaten Pati tahun...
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Održаvа | Indriyanto Diskominfo |
| Verzijа | 463 |
| Last Updated | January 2, 2020, 08:20 (WIB) |
| Kreirаno | January 2, 2020, 08:19 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Hibah | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
