Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan, Tahun 2020
Data and Resources
-
Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang ...words
Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan, Tahun 2020
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Održаvа | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Verzijа | 951 |
| Last Updated | July 30, 2021, 10:59 (WIB) |
| Kreirаno | July 30, 2021, 10:59 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penggunaan Darah | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
