PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN PATI
Të dhënat dhe burimet
-
PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI ...word
Jumlah Prsentase tempat - tempat umum memenuhi syarat kesehatan menurut...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo |
| Versioni | 522 |
| Ndryshuar së fundmi | Gusht 7, 2020, 09:38 (WIB) |
| U krijua | Gusht 7, 2020, 09:36 (WIB) |
| Jumlah Tempat umum sehat | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
