Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Umbi-Umbian-import-2019
Të dhënat dhe burimet
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan umbi-umbian di Kabupaten...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo |
| Versioni | 370 |
| Ndryshuar së fundmi | Dhjetor 16, 2019, 11:19 (WIB) |
| U krijua | Dhjetor 16, 2019, 11:19 (WIB) |
| Kelompok bahan pangan umbi-umbian | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
