Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019
Të dhënat dhe burimet
-
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di ...words
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari merupakan nilai pangan yang dikonsumsi...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Dinas Ketahanan Pangan |
| Autor | Diskominfo Kab. Pati |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo Kab. Pati |
| Versioni | 646 |
| Ndryshuar së fundmi | Dhjetor 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| U krijua | Dhjetor 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019 | 1 Tahun Sekali |
| Kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
