jumlah Tindak Pidana Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu di Kabupaten Pati Tahun 2017-2019
Të dhënat dhe burimet
-
Jumlah Dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana ...words
Jumlah Dugaan Pelanggaran atau Tindak Pidana Tahapan Pemungutan dan...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo Kab. Pati |
| Versioni | 806 |
| Ndryshuar së fundmi | Qershor 7, 2021, 12:47 (WIB) |
| U krijua | Qershor 7, 2021, 12:43 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2017-2019 |
| Tindak Pidana Tahapan Pemungutan suara | 3 tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
