Jumlah-Kunjungan-Wisatawan-Per-Objek-Wisata-import-2019
Të dhënat dhe burimet
-
Jumlah-Kunjungan-Wisatawan-Per-Objek-Wisata-imp ...XLS
Kunjungan wisatawan per obyek wisata di Kabupaten Pati tahun 2019. Kunjungan...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo |
| Versioni | 381 |
| Ndryshuar së fundmi | Dhjetor 17, 2019, 10:24 (WIB) |
| U krijua | Dhjetor 17, 2019, 10:24 (WIB) |
| Kunjungan wisatawan per obyek wisata | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
