JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PATI
Të dhënat dhe burimet
-
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS ...word
Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo |
| Versioni | 519 |
| Ndryshuar së fundmi | Gusht 7, 2020, 08:39 (WIB) |
| U krijua | Gusht 7, 2020, 08:38 (WIB) |
| JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
