JUMLAH KASUS HIV MENURUTJENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR DI KAB PATI TAHUN 2020
Të dhënat dhe burimet
-
JUMLAH KASUS HIV MENURUTJENIS KELAMIN DAN ...word
Jumlah kasus HIV menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pati,...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo |
| Versioni | 511 |
| Ndryshuar së fundmi | Gusht 6, 2020, 11:08 (WIB) |
| U krijua | Gusht 6, 2020, 11:07 (WIB) |
| Jumlah kasus HIV | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
