Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Të dhënat dhe burimet
-
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) ...words
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di...
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Burimi | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Mirëmbajtësi | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versioni | 964 |
| Ndryshuar së fundmi | Korrik 31, 2021, 08:46 (WIB) |
| U krijua | Korrik 31, 2021, 08:46 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
