Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Ni še narejenih pogledov za ta vir.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | Avgust 6, 2021 |
| Metadata last updated | Avgust 6, 2021 |
| Ustvarjeno | Avgust 6, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| created | Predlani |
| format | word |
| id | 3ccf73d0-2d20-44db-8f5a-c4fc853fd9c2 |
| last modified | Predlani |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | f78c93b3-7583-431a-bd02-93f75d84213d |
| revision id | 02985f4c-2348-457c-8605-49c021782285 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
