Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Buah-atau-Biji-Berminyak-import-2019
Podatki in viri
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan buah atau biji berminyak di...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Avtor | Diskominfo Pati |
| Skrbnik | Indriyanto Diskominfo |
| Različica | 373 |
| Nazadnje posodobljeno | December 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Ustvarjeno | December 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Buah / biji berminyak | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
