Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020
Podatki in viri
-
Konsumsi Energi Per Kapita per Hari di ...words
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati |
| Avtor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Skrbnik | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Različica | 1173 |
| Nazadnje posodobljeno | Avgust 5, 2021, 09:13 (WIB) |
| Ustvarjeno | Avgust 5, 2021, 09:12 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Konsumsi Energi | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2016-2020 |
