JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PATI
Podatki in viri
-
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS ...word
Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | dinas kesehatan |
| Avtor | Diskominfo Pati |
| Skrbnik | Indriyanto Diskominfo |
| Različica | 519 |
| Nazadnje posodobljeno | Avgust 7, 2020, 08:39 (WIB) |
| Ustvarjeno | Avgust 7, 2020, 08:38 (WIB) |
| JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
