JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR DI KAB PATI
Podatki in viri
-
JUMLAH KASUS KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT ...word
Jumlah kasus kematian akibat HIV AIDS menurut jenis kelamin dan kelompok...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | dinas kesehatan |
| Avtor | Diskominfo Pati |
| Skrbnik | Indriyanto Diskominfo |
| Različica | 512 |
| Nazadnje posodobljeno | Avgust 6, 2020, 11:23 (WIB) |
| Ustvarjeno | Avgust 6, 2020, 11:22 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kasus kematian akibat HIV AIDS | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
