Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan, Tahun 2020
Podatki in viri
-
Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang ...words
Banyaknya Penggunaan Darah Menurut Bagian yang Menerima per Bulan, Tahun 2020
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati |
| Avtor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Skrbnik | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Različica | 951 |
| Nazadnje posodobljeno | Julij 30, 2021, 10:59 (WIB) |
| Ustvarjeno | Julij 30, 2021, 10:59 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penggunaan Darah | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
