Neraca-Jumlah-Aset-Tetap-import-2019
Dáta a Dátové zdroje
-
Neraca-Jumlah-Aset-Tetap-import-2019.xlsxXLS
Aset tetap di Kabupaten Pati tahun 2019. Aset tetap merupakan aset berwujud...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Správca | Indriyanto Diskominfo |
| Verzia | 471 |
| Posledná aktualizácia | Január 3, 2020, 10:08 (WIB) |
| Vytvorené | Január 3, 2020, 10:08 (WIB) |
| Aset tetap | 1 Tahun sekali |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
