Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Buah-atau-Biji-Berminyak-import-2019
Dáta a Dátové zdroje
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan buah atau biji berminyak di...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Správca | Indriyanto Diskominfo |
| Verzia | 373 |
| Posledná aktualizácia | December 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Vytvorené | December 16, 2019, 14:03 (WIB) |
| Buah / biji berminyak | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
