Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019
Dáta a Dátové zdroje
-
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di ...words
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari merupakan nilai pangan yang dikonsumsi...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Dinas Ketahanan Pangan |
| Autor | Diskominfo Kab. Pati |
| Správca | Indriyanto Diskominfo Kab. Pati |
| Verzia | 646 |
| Posledná aktualizácia | December 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| Vytvorené | December 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019 | 1 Tahun Sekali |
| Kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
