Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019-2020
Dáta a Dátové zdroje
-
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang ...word
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional yang Menjadi Kewenangan Pemerintah...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Správca | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Verzia | 1216 |
| Posledná aktualizácia | August 6, 2021, 08:55 (WIB) |
| Vytvorené | August 6, 2021, 08:54 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2019-2020 |
| perdagangan | 1 Tahun Sekali |
