Jumlah Kerugian Material Akibat Bencana di Kabupaten Pati Tahun 2018-2021
Dáta a Dátové zdroje
-
Jumlah Kerugian Material (Rp.) Akibat Bencana ...words
Kerugian materiil yaitu kerugian yang secara nyata diderita konsumen akibat...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Správca | Ratri Wijayanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Verzia | 1.239 |
| Posledná aktualizácia | Jún 13, 2022, 14:16 (WIB) |
| Vytvorené | Jún 13, 2022, 14:16 (WIB) |
| Bencana Alam | 1 Tahun Sekali |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2018-2021 |
