JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE ATAU JENIS KELAMIN D KAB PATI
Dáta a Dátové zdroje
-
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI ...word
Jumlah kasus terdaftar dan angka prevalensi penyakit kusta menurut jenis...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Správca | Indriyanto Diskominfo |
| Verzia | 514 |
| Posledná aktualizácia | August 6, 2020, 14:05 (WIB) |
| Vytvorené | August 6, 2020, 14:05 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| jumlah kasus prevalensi penyakit kusta | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
