Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Sayur-dan-Buah-import-2019
Данные и Ресурсы
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah di Kabupaten...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Автор | Diskominfo Pati |
| Администратор | Indriyanto Diskominfo |
| Версия | 376 |
| Последнее обновление | 17 Декабрь 2019, 08:36 (WIB) |
| Создано | 17 Декабрь 2019, 08:36 (WIB) |
| Penyajian | Kabupaten |
| Sayur dan buah | 1 Tahun sekali |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
