Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Buah-atau-Biji-Berminyak-import-2019
Данные и Ресурсы
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan buah atau biji berminyak di...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Автор | Diskominfo Pati |
| Администратор | Indriyanto Diskominfo |
| Версия | 373 |
| Последнее обновление | 16 Декабрь 2019, 14:03 (WIB) |
| Создано | 16 Декабрь 2019, 14:03 (WIB) |
| Buah / biji berminyak | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
