JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN PATI
Данные и Ресурсы
-
JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS ...word
Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | dinas kesehatan |
| Автор | Diskominfo Pati |
| Администратор | Indriyanto Diskominfo |
| Версия | 519 |
| Последнее обновление | 7 Август 2020, 08:39 (WIB) |
| Создано | 7 Август 2020, 08:38 (WIB) |
| JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI LAYAK | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
