BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD DAN PEMBERIAN ASI ...
Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan IMD dan ASI yang kurang dari 6 bulan menurut kecamatan di Kabupaten Pati
There are no views created for this resource yet.
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 2 Июль 2020 |
| Метаданные обновлены | 2 Июль 2020 |
| Создано | 2 Июль 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Лицензия | Open Data Commons Attribution License |
| created | больше 5 лет назад |
| format | word |
| id | 13f72113-507d-41e0-9e4c-0219383cef94 |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | d402773c-315d-4c8e-9bcb-0fa21e1c1d1d |
| revision id | c176d9c5-a21d-4805-a392-4d2b7f70899e |
| size | 95,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
