Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Sayur-dan-Buah-import-2019
Date și Resurse
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah di Kabupaten...
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo |
| Versiune | 376 |
| Last Updated | Decembrie 17, 2019, 08:36 (WIB) |
| Creat | Decembrie 17, 2019, 08:36 (WIB) |
| Penyajian | Kabupaten |
| Sayur dan buah | 1 Tahun sekali |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
