Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019
Date și Resurse
-
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di ...words
Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari merupakan nilai pangan yang dikonsumsi...
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan |
| Autor | Diskominfo Kab. Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo Kab. Pati |
| Versiune | 646 |
| Last Updated | Decembrie 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| Creat | Decembrie 17, 2020, 13:25 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Konsumsi Energi Per Kapita atau Hari di Kabupaten Pati Tahun 2015-2019 | 1 Tahun Sekali |
| Kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
