Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Padi-Padian-import-2019
Data en bronnen
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan padi-padian di Kabupaten...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 369 |
| Laatst gewijzigd | december 16, 2019, 11:09 (WIB) |
| Gecreëerd | december 16, 2019, 11:09 (WIB) |
| Kelompok bahan pangan padi-padian | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
