Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Daerah-Yang-Sah-import-2019
Data en bronnen
-
Keuangan-Daerah-Jumlah-Lain-Lain-Pendapatan-Dae ...XLS
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah (Hibah) di Kabuaten Pati tahun...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 463 |
| Laatst gewijzigd | januari 2, 2020, 08:20 (WIB) |
| Gecreëerd | januari 2, 2020, 08:19 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Hibah | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
