Keuangan-Daerah-Jumlah-Belanja-Tidak-Langsung-import-2019
Data en bronnen
-
Keuangan-Daerah-Jumlah-Belanja-Tidak-Langsung-i ...XLS
Jumlah belanja tidak langsung di Kabupaten Pati tahun 2019. Belanja tidak...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 464 |
| Laatst gewijzigd | januari 2, 2020, 09:27 (WIB) |
| Gecreëerd | januari 2, 2020, 09:27 (WIB) |
| Belanja tidak langsung | 1 Tahun sekali |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2019 |
