Jumlah Persedian, Penerimaan, dan Pemakaian Darah di UUDPMI Kab.Pati
Data en bronnen
-
Jumlah Persediaan Darah dan Pemakaian Darah ...PDF
Jumlah Persedian, Penerimaan, dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | UUD PMI Kabupaten Pati |
| Auteur | diskominfo Pati |
| Beheerder | Ratri Wijayanto Diskominfo Pati |
| Versie | 1550 |
| Laatst gewijzigd | september 15, 2022, 09:37 (WIB) |
| Gecreëerd | september 15, 2022, 09:36 (WIB) |
| Persediaan darah | 1 tahun sekali |
| Tahun | 2021 |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
