Jumlah Persedian Darah dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati Tahun 2020
Data en bronnen
-
Jumlah Persedian Darah dan Pemakaian Darah di ...word
Jumlah Persedian Darah dan Pemakaian Darah di Unit Donor Darah Palang Merah...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UUDPMI) Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versie | 1062 |
| Laatst gewijzigd | januari 25, 2024, 10:10 (WIB) |
| Gecreëerd | augustus 3, 2021, 08:18 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
