Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2023
Data en bronnen
-
Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah ...word
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | UPT. RSUD RAA Soewondo Pati |
| Auteur | ratri wijayanto |
| Beheerder | ratri wijayanto |
| Versie | 2278 |
| Laatst gewijzigd | maart 22, 2024, 14:07 (WIB) |
| Gecreëerd | maart 22, 2024, 14:07 (WIB) |
| penyajian | tahun |
| tahun | 2023 |
