Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2019-2022
Data en bronnen
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria ...PDF
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | dinas kesehatan kabupaten pati |
| Auteur | diskominfo pati |
| Beheerder | ratri wijayanto diskominfo pati |
| Versie | 1863 |
| Laatst gewijzigd | april 4, 2023, 08:23 (WIB) |
| Gecreëerd | april 4, 2023, 08:23 (WIB) |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| malaria | 1 tahun sekali |
| penyajian | kecamatan |
| tahun | 2019-2022 |
