Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data en bronnen
-
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...words
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin,...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versie | 991 |
| Laatst gewijzigd | juli 31, 2021, 12:19 (WIB) |
| Gecreëerd | juli 31, 2021, 12:19 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
