JUMLAH KASUS HIV MENURUTJENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR DI KAB PATI TAHUN 2020
Data en bronnen
-
JUMLAH KASUS HIV MENURUTJENIS KELAMIN DAN ...word
Jumlah kasus HIV menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pati,...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | dinas kesehatan |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 511 |
| Laatst gewijzigd | augustus 6, 2020, 11:08 (WIB) |
| Gecreëerd | augustus 6, 2020, 11:07 (WIB) |
| Jumlah kasus HIV | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
