Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data en bronnen
-
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) ...words
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versie | 964 |
| Laatst gewijzigd | juli 31, 2021, 08:46 (WIB) |
| Gecreëerd | juli 31, 2021, 08:46 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
