JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH MENURUT KECAMATAN DI KAB PATI
Data en bronnen
-
JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET ...word
Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan tablet tambah darah yang didata menurut...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas kesehatan |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 509 |
| Laatst gewijzigd | augustus 6, 2020, 10:50 (WIB) |
| Gecreëerd | augustus 6, 2020, 10:49 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah | 1 Tahun sekali |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
