Jenis-dan jumlah-organisasi-kepemudaan-di-bidang-sosial-import-2019
Data en bronnen
-
Jenis-dan ...XLS
Jenis dan jumlah organisasi kepemudaan di bidang sosial di Kabupaten Pati...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 335 |
| Laatst gewijzigd | december 10, 2019, 09:26 (WIB) |
| Gecreëerd | december 10, 2019, 09:26 (WIB) |
| Organisasi kepemudaan di bidang sosial | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kecamatan |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | Info@diskominfo.patikab.go.id |
| tahun | 2019 |
