CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PUSKESMAS KAB PATI
Data en bronnen
-
CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA ...word
CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | dinas kesehatan |
| Auteur | Diskominfo Pati |
| Beheerder | Indriyanto Diskominfo |
| Versie | 492 |
| Laatst gewijzigd | juli 18, 2020, 10:01 (WIB) |
| Gecreëerd | juli 18, 2020, 10:01 (WIB) |
| Penyajian | kecamatan |
| cakupan dan proporsi peserta kb | 1 Tahun sekali |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | diskominfo@patikab.go.id |
| tahun | 2020 |
